![[국고] 권역책임의료기관 시설개선공사, 충남 천안시, 시공 중, 병원 전경](/sites/injeong/works/p21.jpg)
시공 중, 2026.10 – 2027.07
[국고] 권역책임의료기관 시설개선공사
- 발주처
- 단국대학교 의과대학 부속병원
- 규모
- B동 1·3·4층, 암센터 4층
- 공사비
- 40.7억
지금 시공 중인 현장과 2004년부터 준공한 실적입니다. 발주처와 공사 금액을 그대로 적었습니다.
올해 인정건설이 맡아 짓고 있는 현장입니다.
![[국고] 권역책임의료기관 시설개선공사, 충남 천안시, 시공 중, 병원 전경](/sites/injeong/works/p21.jpg)
시공 중, 2026.10 – 2027.07

시공 중, 2026.07 – 2027.11
홍성에서 시작한 현장이 천안과 아산, 금산과 당진까지 이어졌습니다.
지도 위 한 곳 한 곳이 지금도 그 자리에서 쓰이고 있는 건물입니다.
홍성군 18건
천안시 3건
금산군 2건
아산시 2건
예산군 1건
태안군 1건
당진시 1건
공주시 1건
청양군 1건
군 시설 4건은 보안상 지도에 표시하지 않습니다. 지역을 확인 중인 실적 11건은 아래 전체 목록에 있습니다.
2004년부터 금산 역사문화박물관과 한국국토정보공사 아산지사 사옥, 고덕국민체육센터,
홍성여고 다목적강당, 11번 맡겨 주신 ㈜동신포리마 공장까지 직접 지었습니다.



































2004년부터 준공한 43건 전부입니다. 위의 분류를 누르면 이 목록도 함께 걸러집니다.
| 준공 | 공사명 | 발주처 | 규모 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 25-충-국-7 시설공사(창고 신축) | 국군 제9965부대 | 지상 1층 | 180㎡ |
| 2025.10 | ㈜동신포리마 신원단공장 신축공사 | ㈜동신포리마 | 2개 동 · 지상 2층 | 2,072㎡ |
| 2025.09 | 고덕국민체육센터 건립공사 | 충청남도 예산군 | 지상 1층 | 986㎡ |
| 2025.02 | ㈜동신포리마 주6동 신축공사 | ㈜동신포리마 | 지상 2층 | 1,997㎡ |
| 2024.12 | 태안여자중학교 특별교실 증축공사 | 충청남도 태안교육지원청 | 지상 3층 증축 | 384㎡ |
| 2024.12 | 23-지구병원 물자창고 신축 시설공사 | 계룡대근무지원단 | 지상 1층 | 271㎡ |
| 2024.02 | 청운대학교 홍성캠퍼스 인의관 엘리베이터 신축공사 | 청운대학교 | 지상 5층 승강로 | — |
| 2023.10 | 홍성여자고등학교 다목적강당 개축공사 | 충청남도 홍성교육지원청 | 지상 1층 | 875㎡ |
| 2023.07 | ㈜동신포리마 자재창고(주4동·5동) 증축공사 | ㈜동신포리마 | 지상 1층 | 1,345㎡ |
| 2023.02 | ㈜동신포리마 자재창고 증축공사 | ㈜동신포리마 | 지하 1층 · 지상 2층 | 1,997㎡ |
| 2021.12 | 텔콘알에프제약 공장 증축공사 | ㈜텔콘알에프제약 | 지상 1층 | 660㎡ |
| 2021.11 | 홍성읍 월산리 다가구주택 신축공사 | 개인 건축주 | 지상 3층 | 423㎡ |
| 2021.09 | 내포사랑의교회 증축공사 | 내포사랑의교회 | 지상 4층 | 999㎡ |
| 2021.09 | 20-충-육-12C 시설공사(탄약검사장 신축) | 육군군수사령부 | 지상 1층 | 430㎡ |
| 2021.08 | 신곡교회 비전센터 신축공사 | 기독교대한성결교회 신곡교회 | 지상 1층 | 232㎡ |
| 2020.10 | ㈜동신포리마 공장 증축공사(2020) | ㈜동신포리마 | 지상 2층 | 2,573㎡ |
| 2019.12 | ㈜한독이엔에스 공장 신축공사 | ㈜한독이엔에스 | 2개 동 · 지상 1층 | 1,314㎡ |
| 2019.07 | 비전테크 공장 신축공사 | 비전테크 | 지상 1층 | 795㎡ |
| 2019.05 | ㈜동신포리마 주1동·주2동·부1동 증축공사 | ㈜동신포리마 | 3개 동 · 지상 1층 | 5,941㎡ |
| 2018.11 | 17-충-공-00여단 기지교회 신축공사 | 국군재정관리단 | 지상 2층 | 598㎡ |
| 2018.08 | ㈜부토자원 자원순환관련시설 신축공사 | ㈜부토자원 | 지상 2층 | 2,262㎡ |
| 2018.06 | 홍성 서부새마을금고 중앙지점 신축공사 | 홍성 서부새마을금고 | 지상 2층 | 574㎡ |
| 2018.05 | 금산 역사문화박물관 건립 건축공사 | 충청남도 금산군 | 지하 1층 · 지상 2층 | 2,362㎡ |
| 2018.05 | ㈜동신포리마 주1동 증축공사 | ㈜동신포리마 | 지상 1층 | 1,935㎡ |
| 2017.12 | ㈜동신포리마 공장(주2동·주3동) 증축공사 | ㈜동신포리마 | 2개 동 · 지상 1층 | 2,320㎡ |
| 2017.03 | 한국국토정보공사 아산지사 사옥 신축공사 | 한국국토정보공사 대전충남지역본부 | 지하 1층 · 지상 3층 | 1,546㎡ |
| 2016.11 | ㈜동신포리마 공장 증축공사(2016) | ㈜동신포리마 | 5개 동 · 지상 1층 | 1,800㎡ |
| 2015.02 | 비엠테크 산동리 공장 신축공사 | 비엠테크 | 지상 2층 | 765㎡ |
| 2014.10 | 송산면 주민복합센터 및 창고 신축공사 | 충청남도 당진시 | 철근콘크리트조 | 265㎡ |
| 2014.09 | 신창중학교 교실개축 및 기타공사 | 충청남도 아산교육지원청 | 지상 2층 | 2,592㎡ |
| 2013.12 | ㈜동신포리마 인쇄공장 및 제2공장 신축공사 | ㈜동신포리마 | 인쇄공장 지상 1층 · 제2공장 지상 2층 | 6,597㎡ |
| 2013.12 | 홍동농협 로컬푸드직매장 증축공사 | 홍동농업협동조합 | 철근콘크리트조 · 철골조 | 826㎡ |
| 2013.07 | 삼성마트클럽 증축공사 | 민간 건축주 | 일반철골조 | — |
| 2012.12 | 공주유스호스텔 다목적강당 증축공사 | 공주유스호스텔 | 지상 1층 | 800㎡ |
| 2012.12 | 우듬지 어린이집 신축공사 | 우듬지 어린이집 | 지상 3층 | 404㎡ |
| 2012.09 | 애경화학㈜ 청양공장 ACRYL 공장 신축공사 | 애경화학㈜ 청양공장 | 지상 3층 | 2,050㎡ |
| 2011.10 | 순환농업센터 증축 및 리모델링공사 | 홍성한우클러스터 사업단 | 목조 · 지상 1층 | 718㎡ |
| 2010.10 | 진산파출소 개축공사 | 충청남도지방경찰청 금산경찰서 | 지상 2층 | 197㎡ |
| 2010.05 | 명주원 식당 증축(건축·기계설비)공사 | 장애인생활시설 명주원 | 철근콘크리트조 | — |
| 2009.12 | 광덕초등학교 다목적강당 증축공사 | 충청남도 천안교육지원청 | 지상 1층 | 623㎡ |
| 2008.03 | ㈜동신포리마 P공장 신축공사 | ㈜동신포리마 | 지상 2층 | 1,918㎡ |
| 2004.12 | ㈜두영아트 제3카렌다 공장동 증축공사 | ㈜두영아트 | 3개 동 · 지상 2층 | — |
| 2004.03 | ㈜장유 창고동 증축공사 | ㈜장유 | 지상 1층 | 9,997㎡ |
부지 위치나 도면만 보여주셔도 됩니다.
인허가부터 공사비까지 현장 실무진이 직접 상담해 드립니다.